Lentelės
KAUNO STALO TENISO LYGOS ĮMONIŲ GRUPĖS
A DIVIZIONO
FINALINIS ETAPAS
|
|||
KSTL ČEMPIONAI | |||
II VIETA | |||
III VIETA |
KAUNO STALO TENISO LYGOS ĮMONIŲ GRUPĖSA DIVIZIONOREGULIARAUS SEZONO TURNYRINĖ LENTELĖ2014 m. / 2015 m. sezonas
|
|||||||||||||
Eil.nr | Pavadinimas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | T | V |
1 | Kauno Socialdemokratai | ||||||||||||
2 | Giedrola | 8:4 | |||||||||||
3 | Imlitex | ||||||||||||
4 | Senukai | ||||||||||||
5 | Jaunoji reklama | ||||||||||||
6 | Sanistal | 4:8 | |||||||||||
7 | Wood brothers | ||||||||||||
8 | NFQ | ||||||||||||
9 | Axis | |
|||||||||||
10 | Lietuvos Geležinkeliai |
Pergalė – 2 taškai
Lygiosios – 1 taškas
Pralaimėjimas – 0 taškų